Ange, Démon, Paria (5 PdJ, abo gratuit et abo bronze pour le Paria)
| Point de vie | 100 |
| AN | 0 |
| Régen | 10 |
| Dégâts | 12 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 9 |
| Récup | 10 |
| Maj | 50% |
| Mouv | 4 |
| PP | 20 |
| Récup PP | 2 |
| Immunité magique | 4 |
| Flèche | 1 |
| Inventaire | 100 |
| Ange | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Démon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Paria | ![]() |
Chérubin, Diablotin (2 PdJ, abo bronze)
| Point de vie | 45 |
| AN | 0 |
| Régen | 8 |
| Dégâts | 5 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 6 |
| Récup | 8 |
| Maj | 60% |
| Mouv | 3 |
| PP | 15 |
| Récup PP | 2 |
| Immunité magique | 3 |
| Flèche | 1 |
| Inventaire | 50 |
| Chérubin | |
| Diablotin | ![]() |
Fléau des Morts, Succube (5 PdJ, abo bronze)
| Point de vie | 95 |
| AN | 0 |
| Régen | 10 |
| Dégâts | 10 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 11 |
| Récup | 10 |
| Maj | 60% |
| Mouv | 4 |
| PP | 25 |
| Récup PP | 3 |
| Immunité magique | 5 |
| Flèche | 3 |
| Inventaire | 100 |
| Fléau des Morts | |
| Succube | ![]() |
Fléau des Profondeurs Démon des Abysses (5 PdJ, abo bronze)
| Point de vie | 140 |
| AN | 1 |
| Régen | 12 |
| Dégâts | 20 |
| Attaques | 1 |
| Dés | 9 |
| Récup | 12 |
| Maj | 40% |
| Mouv | 4 |
| PP | 10 |
| Récup PP | 1 |
| Immunité magique | 3 |
| Flèche | 1 |
| Inventaire | 140 |
| Fléau des Morts | |
| Démon des Abysses | ![]() |
Fléau des Céleste, Démon des gouffres (5 PdJ, abo argent)
| Point de vie | 120 |
| AN | 0 |
| Régen | 13 |
| Dégâts | 13 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 11 |
| Récup | 13 |
| Maj | 50% |
| Mouv | 5 |
| PP | 20 |
| Récup PP | 2 |
| Immunité magique | 4 |
| Flèche | 2 |
| Inventaire | 140 |
| Fléau des Céleste | |
| Démon des gouffres | ![]() |
Semi-ange, Semi-démon (4 PdJ, abo argent)
| Point de vie | 80 |
| AN | 0 |
| Régen | 8 |
| Dégâts | 11 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 8 |
| Récup | 5 |
| Maj | 40% |
| Mouv | 5 |
| PP | 20 |
| Récup PP | 2 |
| Immunité magique | 4 |
| Flèche | 1 |
| Inventaire | 70 |
| Semi-ange | |
| Semi-démon | ![]() |
Etre de Lumière, Ombre (15 PdJ, abo argent)
| Point de vie | 175 |
| AN | 1 |
| Régen | 15 |
| Dégâts | 14 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 12 |
| Récup | 15 |
| Maj | 50% |
| Mouv | 6 |
| PP | 25 |
| Récup PP | 3 |
| Immunité magique | 5 |
| Flèche | 3 |
| Inventaire | 140 |
| Etre de Lumière | |
| Ombre | ![]() |
Séraphin, Cerbère (17 PdJ, abo or)
| Point de vie | 350 |
| AN | 2 |
| Régen | 20 |
| Dégâts | 17 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 14 |
| Récup | 20 |
| Maj | 40% |
| Mouv | 7 |
| PP | 30 |
| Récup PP | 3 |
| Immunité magique | 7 |
| Flèche | 4 |
| Inventaire | 150 |
| Séraphin | |
| Cerbère | ![]() |
Gardien des Glaces, Balrog (20 PdJ, abo or)
| Point de vie | 400 |
| AN | 2 |
| Régen | 25 |
| Dégâts | 18 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 15 |
| Récup | 25 |
| Maj | 40% |
| Mouv | 7 |
| PP | 40 |
| Récup PP | 4 |
| Immunité magique | 7 |
| Flèche | 4 |
| Inventaire | 160 |
| Gardien des Glaces | |
| Balrog | ![]() |
Zombie (1 PdJ, abo bronze) race mortelle
| Point de vie | 60 |
| AN | 0 |
| Régen | 4 |
| Dégâts | 6 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 5 |
| Récup | 10 |
| Maj | 100% |
| Mouv | 3 |
| PP | 5 |
| Récup PP | 0 |
| Immunité magique | - |
| Flèche | - |
| Inventaire | 60 |
| Zombie | ![]() |
Squelette (2 PdJ, abo bronze)
| Point de vie | 45 |
| AN | 0 |
| Régen | 10 |
| Dégâts | 4 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 6 |
| Récup | 5 |
| Maj | 40% |
| Mouv | 4 |
| PP | 10 |
| Récup PP | 0 |
| Immunité magique | 1 |
| Flèche | 1 |
| Inventaire | 70 |
| Squelette | ![]() |
Nécromant (5 PdJ, abo argent)
| Point de vie | 100 |
| AN | 1 |
| Régen | 5 |
| Dégâts | 2 |
| Attaques | 8 |
| Dés | 4 |
| Récup | 8 |
| Maj | 40% |
| Mouv | 20 |
| PP | 30 |
| Récup PP | 2 |
| Immunité magique | 4 |
| Flèche | 3 |
| Inventaire | 70 |
| Nécromant | ![]() |
Momie (5 PdJ, abo argent)
| Point de vie | 120 |
| AN | 1 |
| Régen | 13 |
| Dégâts | 12 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 10 |
| Récup | 13 |
| Maj | 40% |
| Mouv | 5 |
| PP | 25 |
| Récup PP | 2 |
| Immunité magique | 2 |
| Flèche | - |
| Inventaire | 140 |
| Momie | ![]() |
Vampire (15 PdJ, abo argent)
| Point de vie | 170 |
| AN | 0 |
| Régen | 10 |
| Dégâts | 14 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 12 |
| Récup | 10 |
| Maj | 50% |
| Mouv | 6 |
| PP | 35 |
| Récup PP | 4 |
| Immunité magique | 5 |
| Flèche | - |
| Inventaire | 150 |
| Vampire | ![]() |
Liche (15 PdJ, abo or)
| Point de vie | 200 |
| AN | 1 |
| Régen | 15 |
| Dégâts | 14 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 13 |
| Récup | 10 |
| Maj | 50% |
| Mouv | 6 |
| PP | 40 |
| Récup PP | 6 |
| Immunité magique | 7 |
| Flèche | - |
| Inventaire | 150 |
| Liche | ![]() |
Seigneur Vampire (20 PdJ, abo or)
| Point de vie | 350 |
| AN | 1 |
| Régen | 25 |
| Dégâts | 18 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 15 |
| Récup | 25 |
| Maj | 50% |
| Mouv | 7 |
| PP | 50 |
| Récup PP | 5 |
| Immunité magique | 8 |
| Flèche | - |
| Inventaire | 160 |
| Seigneur Vampire | ![]() |
Héros (1 PdJ, abo gratuit)
| Point de vie | 75 |
| Régen | 10 |
| Dégâts | 10 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 7 |
| Récup | 5 |
| Maj | 50% |
| Mouv | 4 |
| PP | 10 |
| Récup PP | 1 |
| Immunité magique | 2 |
| Flèche | 1 |
| Inventaire | 70 |
| Héros | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Golem (5 PdJ, abo argent)
| Point de vie | 150 |
| AN | 1 |
| Régen | 20 |
| Dégâts | 13 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 10 |
| Récup | 20 |
| Maj | 40% |
| Mouv | 5 |
| PP | 15 |
| Récup PP | 0 |
| Immunité magique | 2 |
| Flèche | 1 |
| Inventaire | 140 |
| Golem | ![]() |
Héros de Lumière, Héros Sombre (10 PdJ, abo or)
| Point de vie | 150 |
| AN | 1 |
| Régen | 15 |
| Dégâts | 15 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 12 |
| Récup | 10 |
| Maj | 50% |
| Mouv | 5 |
| PP | 15 |
| Récup PP | 3 |
| Immunité magique | 5 |
| Flèche | 3 |
| Inventaire | 120 |
| Héros de Lumière | ![]() |
| Héros Sombre | ![]() |
Humain (2 PdJ, abo gratuit)
| Point de vie | 50 |
| Régen | 7 |
| Dégâts | 2 |
| Attaques | 5 |
| Dés | 3 |
| Récup | 6 |
| Maj | 60% |
| Mouv | 5 |
| PP | 10 |
| Récup PP | 0 |
| Immunité magique | 1 |
| Flèche | 1 |
| Inventaire | 60 |
| Humain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mage (5 PdJ, abo argent)
| Point de vie | 45 |
| Régen | 6 |
| Dégâts | 4 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 5 |
| Récup | 4 |
| Maj | 40% |
| Mouv | 4 |
| PP | 15 |
| Récup PP | 2 |
| Immunité magique | 3 |
| Flèche | 2 |
| Inventaire | 60 |
| Mage | ![]() |
Homme du Désert (2 PdJ, abo bronze, limité espèce)
| Point de vie | 55 |
| AN | 0 |
| Régen | 8 |
| Dégâts | 6 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 6 |
| Récup | 7 |
| Maj | 50% |
| Mouv | 3 |
| PP | 10 |
| Récup PP | 0 |
| Immunité magique | 1 |
| Flèche | 1 |
| Inventaire | 60 |
| Homme du Désert | ![]() |
Cyclope (18 PdJ, abo or)
| Point de vie | 350 |
| AN | 2 |
| Régen | 20 |
| Dégâts | 17 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 14 |
| Récup | 20 |
| Maj | 4 |
| Mouv | 7 |
| PP | 30 |
| Récup PP | 3 |
| Immunité magique | 6 |
| Flèche | 4 |
| Inventaire | 160 |
| Cyclope | ![]() |
Géant (20 PdJ, abo or)
| Point de vie | 425 |
| AN | 2 |
| Régen | 25 |
| Dégâts | 18 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 15 |
| Récup | 25 |
| Maj | 40% |
| Mouv | 7 |
| PP | 35 |
| Récup PP | 3 |
| Immunité magique | 6 |
| Flèche | 4 |
| Inventaire | 160 |
| Géant | ![]() |
Lapin (1 PdJ, abo bronze)
| Point de vie | 10 |
| AN | 0 |
| Régen | 1 |
| Dégâts | 1 |
| Attaques | 0 |
| Dés | 11 |
| Récup | 10 |
| Maj | 100% |
| Mouv | 9 |
| PP | 0 |
| Récup PP | 0 |
| Immunité magique | - |
| Flèche | - |
| Inventaire | 4 |
| Lapin | ![]() |
Félin (1 PdJ, abo bronze) Race mortelle mais résurrection possible.
| Point de vie | 40 |
| AN | 0 |
| Régen | 6 |
| Dégâts | 5 |
| Attaques | 1 |
| Dés | 8 |
| Récup | 5 |
| Maj | 60% |
| Mouv | 5 |
| PP | 0 |
| Récup PP | 0 |
| Immunité magique | - |
| Flèche | - |
| Inventaire | 4 |
| Félin | ![]() |
Chien (1 PdJ, abo bronze) Race mortelle mais résurrection possible.
| Point de vie | 35 |
| AN | 0 |
| Régen | 8 |
| Dégâts | 6 |
| Attaques | 1 |
| Dés | 7 |
| Récup | 5 |
| Maj | 50% |
| Mouv | 6 |
| PP | 0 |
| Récup PP | - |
| Immunité magique | - |
| Flèche | - |
| Inventaire | 4 |
| Chien | ![]() |
Loup (3 PdJ, abo bronze) Race mortelle mais résurrection possible.
| Point de vie | 50 |
| AN | 0 |
| Régen | 5 |
| Dégâts | 6 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 10 |
| Récup | 10 |
| Maj | 50% |
| Mouv | 7 |
| PP | 0 |
| Récup PP | 0 |
| Immunité magique | - |
| Flèche | - |
| Inventaire | 4 |
| Loup | ![]() |
Elémental de Feu (10 PdJ, abo argent)
| Point de vie | 150 |
| AN | 1 |
| Régen | 10 |
| Dégâts | 15 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 12 |
| Récup | 10 |
| Maj | 60% |
| Mouv | 5 |
| PP | 30 |
| Récup PP | 4 |
| Immunité magique | 5 |
| sort | 1 |
| Inventaire | 140 |
| Elémental de Feu | ![]() |
Elémental d'Eau (10 PdJ, abo argent)
| Point de vie | 200 |
| AN | 2 |
| Régen | 15 |
| Dégâts | 12 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 11 |
| Récup | 15 |
| Maj | 50% |
| Mouv | 4 |
| PP | 30 |
| Récup PP | 4 |
| Immunité magique | 5 |
| sort | 1 |
| Inventaire | 140 |
| Elémental d'Eau | ![]() |
Elémental de Terre (10 PdJ, abo argent)
| Point de vie | 250 |
| AN | 3 |
| Régen | 20 |
| Dégâts | 14 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 11 |
| Récup | 10 |
| Maj | 40% |
| Mouv | 3 |
| PP | 30 |
| Récup PP | 4 |
| Immunité magique | 5 |
| sort | 1 |
| Inventaire | 140 |
| Elémental de Terre | ![]() |
Elémental d'Air (10 PdJ, abo argent)
| Point de vie | 150 |
| AN | 0 |
| Régen | 20 |
| Dégâts | 10 |
| Attaques | 2 |
| Dés | 13 |
| Récup | 10 |
| Maj | 50% |
| Mouv | 6 |
| PP | 30 |
| Récup PP | 4 |
| Immunité magique | 5 |
| sort | 1 |
| Inventaire | 140 |
| Elémental d'Air | ![]() |